Blurb of text about what alminum is good for and what special qualities it has. It should be for both beginners and experienced metalworkers. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
wdt_ID | Form | Grade | Size | Alloy | Type | Thickness | Outside Diameter | Wall | Diameter | Length | Section Number | Weight per ft | Depth in | Width in | Web in | Condition | Theo ID | Wt per ft | Schedule | Quick Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aluminum | 1/2" x 1/2" 1/16" | 6063T52 | https://factorysteel.com/quick-quote | ||||||||||||||||
2 | Aluminum | 1/2" x 1/2" x 1/8" | 6063T52 | |||||||||||||||||
3 | Aluminum | 1/2" x 1" x 1/8" | 6063T52 | |||||||||||||||||
4 | Aluminum | 3/4" x 3/4" x 1/8" | 6063T52 | |||||||||||||||||
5 | Aluminum | 3/4" x 1" x 1/8" | 6063T52 | |||||||||||||||||
6 | Aluminum | 1" x 1" x 1/16" | 6063T52 | |||||||||||||||||
7 | Aluminum | 1" x 1" x 1/16" | 6063T52 | |||||||||||||||||
8 | Aluminum | 1" x 1" x 1/8" | 6061T6 | |||||||||||||||||
9 | Aluminum | 1" x 1" x 3/16" | 6063T52 | |||||||||||||||||
10 | Aluminum | 1" x 1" x 1/4" | 6061T6 | |||||||||||||||||
Size | Alloy | Quick Quote |
SQF WAREHOUSE
ESTABLISHED
LBS OF STEEL SOLD
Sales Office
Mon. – Thurs. 9 am- 5 pm
Friday 9 am – 3:30 pm
Shipping and Delivery
Mon. – Thurs. 9 am – 4 pm
Friday – 9 am – 2:30 pm